Archiv>Übersicht: Niederschlag / Regenmenge

 Klima    Niederschlag    Temp   Solarenergie    Abfrage    Links    Klima Jahre   Klima langfrist 

Niederschlagsübersicht für Mannheim-Seckenheim (68239, BW)
mit Mittelwerten von 1961-90 und 1971-2000 (für Mannheim-Vogelstang) von Bernhard Mühr, Universität Karlsruhe

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep.

Okt.

Nov. Dez.
1961-90 40 40 45 52 75 77 77 59 54 49 52 49 669mm

von Klimadiagramme.de

1971-00 40 38 46 48 73 74 83 49 56 54 55 53 668mm

von Klimadiagramme.de

1991-20 42 41 42 41 68 64 71 62 50 53 53 55 647mm

vom DWD

2001-2022 45 45 44 39 67 67 68 68 50 57 52 56 658 mm

Eigene Durchschnittswerte

                           
2000 29 72 76 53 89 42 184 35 91 99 82 36 888mm entspr. 133%
2001 53 62 136 65 21 92 44 47 99 49 97 42 808mm entspr. 121%
2002 12 111 54 46 107 53 139 104 52 108 98 57 939mm entspr. 140%
2003 72 9 34 22 102 16 47 33 35 65 48 21 501mm entspr. 75%
2004 85 35 23 25 54 23 104 110 40 73 51 28 650mm entspr. 97%
2005 29 59 36 84 65 48 78 57 30 50 37 54 627mm entspr. 94%
2006 22 26 65 48 82 45 73 202 19 109 32 30 752mm entspr. 112%
2007 28 78 91 0 103 121 102 45 42 15 57 47 728 mm entspr. 108%
2008 37 46 67 82 23 52 44 91 36 58 14 44 593 mm entspr. 89%
2009 20 68 54 50 62 78 105 42 27 59 62 88 713 mm entspr. 107%
2010 46 43 42 27 156 53 39 121 57 22 81 110 797 mm entspr. 119%
2011 57 25 16 12 27 54 116 95 32 52 3 120 609 mm entspr. 91%
2012 43 15 18 26 69 76 54 32 70 41 68 81 592 mm entspr. 89%
2013 31 41 31 53 156 110 14 47 79 96 55 47 760 mm entspr. 114%
2014 32 40 11 41 57 35 123 87 34 50 44 65 620 mm entspr. 93%
2015 78 22 23 20 33 57 42 50 67 14 66 32 505 mm entspr. 75 %
2016 58 69 46 80 91 110 68 43 35 78 58 10 746 mm entspr. 111 %
2017 20 27 47 7 80 61 78 67 62 44 77 87 659 mm entspr. 98 %
2018 80 17 51 39 40 84 42 18 34 8 26 86 522 mm entspr. 78 %
2019 56 12 28 37 52 60 51 60 66 85 55 54 615 mm entspr. 92 %
2020 20 101 53 12 44 94 31 74 37 53 21 78 618 mm entspr. 92 %
2021 57 39 35 18 47 88 93 66 25 51 25 59 603 mm entspr. 90 %
2022 47 42 16 70. 13 70 10 13 116 72 69 23 562 mm entspr. 84 %
2023 43 12 66 60 26 11 71 106 26 74 80 45 621 mm entspr. 96 %
2024 59 62 35 51 134 81 69 53 .. .. .. .. 544 mm entspr. 126 %

Die Einträge in die Tabelle werden immer am Monatsanfang aktualisiert


Niederschlagsmengen im Jahresvergleich

Nach oben

HomeHome